|
Harewood Downs Golf Club Scorecard - Front 9 |
||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | ||
| White (yards) | 338 | 514 | 147 | 314 | 409 | 367 | 465 | 201 | 405 | 3160 | ||
| Yellow (yards) | 328 | 504 | 137 | 304 | 399 | 357 | 455 | 191 | 395 | 3070 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | ||
| SI | 15 | 5 | 17 | 13 | 3 | 7 | 1 | 11 | 9 | |||
| Red (yards) | 316 | 491 | 135 | 301 | 409 | 355 | 451 | 173 | 357 | 2998 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | ||
| SI | 13 | 3 | 15 | 11 | 17 | 1 | 9 | 7 | 5 | |||
|
Harewood Downs Golf Club Scorecard - Back 9 |
||||||||||||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Out | Total |
| White (yards) | 383 | 419 | 200 | 459 | 387 | 133 | 410 | 118 | 359 | 2868 | 3160 | 6028 |
| Yellow (yards) | 373 | 409 | 190 | 449 | 377 | 123 | 400 | 108 | 349 | 2778 | 3070 | 5848 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 35 | 69 |
| SI | 14 | 4 | 6 | 10 | 8 | 16 | 2 | 18 | 12 | |||
| Red (yards) | 356 | 413 | 171 | 440 | 319 | 122 | 363 | 107 | 347 | 2638 | 2998 | 5626 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 37 | 72 |
| SI | 8 | 16 | 6 | 4 | 12 | 14 | 2 | 18 | 10 | |||
| Standard Scratch Score | 70 | 69 | 72 | |||||||||

