| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 324 | 503 | 140 | 305 | 400 | 355 | 455 | 185 | 391 | 371 | 411 | 190 | 442 | 375 | 121 | 397 | 107 | 353 | 5825 | |
SI | 15 | 5 | 17 | 13 | 3 | 7 | 1 | 11 | 9 | 14 | 4 | 6 | 10 | 8 | 16 | 2 | 18 | 12 | | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 312 | 490 | 135 | 302 | 394 | 342 | 451 | 170 | 356 | 354 | 414 | 169 | 433 | 317 | 120 | 362 | 105 | 350 | 5576 | |
SI | 13 | 3 | 15 | 11 | 17 | 1 | 9 | 7 | 5 | 8 | 16 | 6 | 4 | 12 | 14 | 2 | 18 | 10 | | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 72 | |
Katie Pomery (24) | | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | | | | | | | | | | NR | NR |
Lee Pomery (13) | 5 | | | | | | 5 | 4 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 Points |
Back to 9 & Dine